2026 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıraları
110 programdan 20 tanesi gösteriliyor
| Üniversite / Fakülte | Şehir | Puan Türü | Program | Taban Puan | Başarı Sırası | 2025 Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | İstanbul | SÖZ | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 452,49 | 1.3642025: 1.395 | 1.395 | 30 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiEğitim FakültesiAnkara · SÖZ · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Ankara | SÖZ | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 443,44 | 2.1172025: 2.111 | 2.111 | 35 |
| Ted ÜniversitesiEğitim FakültesiAnkara · SÖZ · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Ankara | SÖZ | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 432,75 | 3.5582025: 2.904 | 2.904 | 6 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 429,69 | 4.1102025: 8.275 | 8.275 | 24 |
| Hacettepe ÜniversitesiEğitim FakültesiAnkara · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 428,97 | 4.2742025: 3.529 | 3.529 | 40 |
| Yeditepe ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 422,29 | 5.8572025: 19.839 | 19.839 | 10 |
| Gazi ÜniversitesiGazi Eğitim FakültesiAnkara · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 421,61 | 6.0422025: 7.015 | 7.015 | 42 |
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri FakültesiAnkara · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 418,76 | 6.8892025: 7.974 | 7.974 | 35 |
| Ege ÜniversitesiEğitim Fakültesiİzmir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 418,56 | 6.9482025: 8.886 | 8.886 | 25 |
| Marmara ÜniversitesiAtatürk Eğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 416,98 | 7.4822025: 9.963 | 9.963 | 42 |
| Anadolu ÜniversitesiEğitim FakültesiEskişehir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Eskişehir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 416,50 | 7.6222025: 10.703 | 10.703 | 40 |
| Akdeniz ÜniversitesiEğitim FakültesiAntalya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Antalya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 415,53 | 7.9702025: 11.407 | 11.407 | 30 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 414,14 | 8.4752025: 12.939 | 12.939 | 30 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiBuca Eğitim Fakültesiİzmir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 413,21 | 8.8522025: 11.810 | 11.810 | 42 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 412,79 | 9.0332025: 10.370 | 10.370 | 7 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 412,57 | 9.1152025: 14.443 | 14.443 | 5 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim FakültesiEskişehir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Eskişehir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 412,39 | 9.2032025: 12.528 | 12.528 | 40 |
| Başkent ÜniversitesiEğitim FakültesiAnkara · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 412,20 | 9.2762025: 10.969 | 10.969 | 7 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim FakültesiBursa · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bursa | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 411,84 | 9.4022025: 11.844 | 11.844 | 42 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEğitim FakültesiSamsun · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Samsun | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 411,32 | 9.5942025: 13.789 | 13.789 | 42 |
| Mersin ÜniversitesiEğitim FakültesiMersin · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Mersin | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 410,93 | 9.7722025: 13.116 | 13.116 | 30 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet)Eğitim Bilimleri Fakültesiİstanbul · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 410,90 | 9.7842025: 14.860 | 14.860 | 30 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiEğitim FakültesiGaziantep · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Gaziantep | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 410,71 | 9.8542025: 15.383 | 15.383 | 4 |
| Çukurova ÜniversitesiEğitim FakültesiAdana · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Adana | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 410,50 | 9.9572025: 13.822 | 13.822 | 30 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim FakültesiVan · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Van | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 410,38 | 10.0212025: 14.565 | 14.565 | 42 |
| Dicle ÜniversitesiZiya Gökalp Eğitim FakültesiDiyarbakır · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Diyarbakır | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 409,52 | 10.4022025: 14.618 | 14.618 | 42 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiAhmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiKonya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Konya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 409,30 | 10.4932025: 14.880 | 14.880 | 40 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 408,69 | 10.7682025: 17.380 | 17.380 | 6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim FakültesiÇanakkale · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Çanakkale | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 408,54 | 10.8242025: 15.174 | 15.174 | 42 |
| Harran ÜniversitesiEğitim FakültesiŞanlıurfa · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Şanlıurfa | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 407,94 | 11.1322025: 17.693 | 17.693 | 15 |
| Pamukkale ÜniversitesiEğitim FakültesiDenizli · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Denizli | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 407,72 | 11.2332025: 15.404 | 15.404 | 42 |
| Erciyes ÜniversitesiEğitim FakültesiKayseri · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kayseri | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 407,66 | 11.2522025: 15.155 | 15.155 | 42 |
| Kocaeli ÜniversitesiEğitim FakültesiKocaeli · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kocaeli | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 406,68 | 11.7332025: 16.217 | 16.217 | 42 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim FakültesiMuğla · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Muğla | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 406,46 | 11.8512025: 16.008 | 16.008 | 42 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 406,22 | 11.9652025: 15.272 | 15.272 | 8 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiEğitim FakültesiAntalya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Antalya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 405,97 | 12.0972025: 18.756 | 18.756 | 20 |
| İnönü ÜniversitesiEğitim FakültesiMalatya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Malatya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 405,40 | 12.3852025: 17.768 | 17.768 | 40 |
| Atatürk ÜniversitesiKazım Karabekir Eğitim FakültesiErzurum · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Erzurum | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 405,39 | 12.3872025: 16.332 | 16.332 | 42 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim FakültesiAydın · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Aydın | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 405,36 | 12.3972025: 16.422 | 16.422 | 42 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 404,87 | 12.6492025: 15.791 | 15.791 | 7 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiEğitim Fakültesiİzmir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 404,78 | 12.6902025: 17.821 | 17.821 | 30 |
| Biruni ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 404,62 | 12.7802025: 16.155 | 16.155 | 8 |
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim FakültesiBalıkesir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Balıkesir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 404,47 | 12.8582025: 17.512 | 17.512 | 40 |
| Maltepe ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 403,56 | 13.3282025: 17.651 | 17.651 | 3 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim FakültesiBolu · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bolu | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 403,32 | 13.4522025: 17.920 | 17.920 | 42 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 402,81 | 13.7332025: 17.747 | 17.747 | 4 |
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim FakültesiTrabzon · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Trabzon | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 402,42 | 13.9552025: 19.243 | 19.243 | 42 |
| Sakarya ÜniversitesiEğitim FakültesiSakarya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sakarya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 402,32 | 14.0002025: 19.973 | 19.973 | 42 |
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim FakültesiAdıyaman · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Adıyaman | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 402,25 | 14.0472025: 20.111 | 20.111 | 25 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEğitim FakültesiKahramanmaraş · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kahramanmaraş | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 402,18 | 14.0912025: 21.649 | 21.649 | 30 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim FakültesiNevşehir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Nevşehir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 401,67 | 14.4112025: 19.912 | 19.912 | 40 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiEğitim FakültesiAfyonkarahisar · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Afyonkarahisar | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 401,30 | 14.6562025: 20.917 | 20.917 | 40 |
| Ordu ÜniversitesiEğitim FakültesiOrdu · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ordu | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 401,14 | 14.7562025: 20.036 | 20.036 | 35 |
| Fırat ÜniversitesiEğitim FakültesiElazığ · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Elazığ | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 401,08 | 14.7992025: 19.614 | 19.614 | 42 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 400,55 | 15.1242025: 19.568 | 19.568 | 6 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim FakültesiSivas · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sivas | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 400,08 | 15.4112025: 22.206 | 22.206 | 42 |
| Düzce ÜniversitesiEğitim FakültesiDüzce · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Düzce | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 399,63 | 15.6872025: 22.989 | 22.989 | 30 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEğitim FakültesiKütahya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kütahya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 399,11 | 15.9772025: 23.005 | 23.005 | 42 |
| Trakya ÜniversitesiEğitim FakültesiEdirne · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Edirne | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 398,54 | 16.3702025: 22.269 | 22.269 | 42 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim FakültesiNiğde · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Niğde | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 398,39 | 16.4852025: 24.742 | 24.742 | 30 |
| Uşak ÜniversitesiEğitim FakültesiUşak · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Uşak | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 397,79 | 16.8552025: 24.272 | 24.272 | 40 |
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim FakültesiKırıkkale · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kırıkkale | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 397,75 | 16.8802025: 24.258 | 24.258 | 30 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim FakültesiBurdur · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Burdur | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 397,47 | 17.0782025: 25.126 | 25.126 | 40 |
| Giresun ÜniversitesiEğitim FakültesiGiresun · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Giresun | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 397,35 | 17.1452025: 24.140 | 24.140 | 42 |
| Amasya ÜniversitesiEğitim FakültesiAmasya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Amasya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 397,13 | 17.3232025: 24.487 | 24.487 | 30 |
| Sinop ÜniversitesiEğitim FakültesiSinop · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sinop | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 396,70 | 17.6022025: 25.445 | 25.445 | 40 |
| Aksaray ÜniversitesiEğitim FakültesiAksaray · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Aksaray | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 396,47 | 17.7692025: 25.806 | 25.806 | 30 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEğitim FakültesiKaraman · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Karaman | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 396,41 | 17.8092025: 27.842 | 27.842 | 30 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiEreğli Eğitim FakültesiKonya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Konya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 396,13 | 18.0212025: 24.500 | 24.500 | 30 |
| Bartın ÜniversitesiEğitim FakültesiBartın · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bartın | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 396,10 | 18.0422025: 26.784 | 26.784 | 25 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim FakültesiZonguldak · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Zonguldak | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 395,49 | 18.4922025: 26.838 | 26.838 | 42 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEğitim FakültesiKırşehir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kırşehir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 395,45 | 18.5222025: 27.317 | 27.317 | 42 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiEğitim FakültesiMuş · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Muş | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 395,15 | 18.7522025: 25.804 | 25.804 | 40 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEğitim FakültesiErzincan · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Erzincan | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 394,57 | 19.1382025: 26.171 | 26.171 | 40 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim FakültesiKilis · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kilis | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 394,50 | 19.1882025: 26.615 | 26.615 | 42 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim FakültesiTokat · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Tokat | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 394,45 | 19.2112025: 27.950 | 27.950 | 40 |
| Kastamonu ÜniversitesiEğitim FakültesiKastamonu · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kastamonu | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 394,11 | 19.4492025: 27.706 | 27.706 | 42 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiEğitim FakültesiArtvin · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Artvin | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 393,09 | 20.1812025: 28.653 | 28.653 | 30 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEğitim FakültesiAğrı · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ağrı | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 392,96 | 20.2872025: 27.027 | 27.027 | 42 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEğitim FakültesiYozgat · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Yozgat | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 392,47 | 20.6812025: 29.406 | 29.406 | 40 |
| Kafkas ÜniversitesiDede Korkut Eğitim FakültesiKars · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kars | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 392,46 | 20.6932025: 29.414 | 29.414 | 42 |
| Bayburt ÜniversitesiEğitim FakültesiBayburt · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bayburt | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 391,62 | 21.4102025: 30.191 | 30.191 | 42 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiEğitim FakültesiKKTC-Gazimağusa · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | KKTC-Gazimağusa | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 380,69 | 31.7572025: 31.527 | 31.527 | 9 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiDr. Fazıl Küçük Eğitim FakültesiKKTC-Lefke · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | KKTC-Lefke | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 377,50 | 35.3912025: 38.293 | 38.293 | 12 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiAtatürk Eğitim FakültesiKKTC-Lefkoşa · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | KKTC-Lefkoşa | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 370,12 | 45.0722025: 51.930 | 51.930 | 9 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEğitim FakültesiKKTC-Lefkoşa · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | KKTC-Lefkoşa | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 361,94 | 58.1482025: 59.703 | 59.703 | 8 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiEğitim Bilimleri FakültesiKKTC-Girne · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | KKTC-Girne | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 357,76 | 65.9742025: 154.480 | 154.480 | 7 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiEğitim FakültesiGaziantep · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | Gaziantep | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | 331,35 | 135.904 | — | 30 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | 330,01 | 140.4532025: 223.831 | 223.831 | 51 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Ücretli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Ücretli | 322,62 | 168.042 | — | 37 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | 314,10 | 203.8762025: 150.012 | 150.012 | 44 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiEğitim FakültesiKKTC-Girne · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | KKTC-Girne | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 313,18 | 208.124 | — | 31 |
| Ted ÜniversitesiEğitim FakültesiAnkara · SÖZ · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | Ankara | SÖZ | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 312,04 | 213.3772025: 138.916 | 138.916 | 38 |
| Yeditepe ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 301,90 | 264.325 | — | 5 |
| Başkent ÜniversitesiEğitim FakültesiAnkara · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | Ankara | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 32 |
| Biruni ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 51 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiEğitim FakültesiKKTC-Gazimağusa · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · Ücretli | KKTC-Gazimağusa | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | — | 25 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiEğitim FakültesiKKTC-Gazimağusa · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | KKTC-Gazimağusa | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 26 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 38 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiEğitim FakültesiKKTC-Girne · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | KKTC-Girne | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 19 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 48 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 20 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · Ücretli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · Ücretli | Dolmadı | Dolmadı2025: 113.855 | 113.855 | 10 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 35 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiDr. Fazıl Küçük Eğitim FakültesiKKTC-Lefke · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | KKTC-Lefke | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 38 |
| Maltepe ÜniversitesiEğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SÖZ | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 17 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiEğitim Bilimleri FakültesiKKTC-Girne · SÖZ · KKTC Vakıf · Lisans · Türkçe · Ücretli | KKTC-Girne | SÖZ | KKTC VakıfLisans · Türkçe · Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | — | 3 |
