2026 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıraları
289 programdan 20 tanesi gösteriliyor
| Üniversite / Fakülte | Şehir | Puan Türü | Program | Taban Puan | Başarı Sırası | 2025 Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiHemşirelik Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 459,02 | 55.1182025: 67.424 | 67.424 | 39 |
| Hacettepe ÜniversitesiHemşirelik FakültesiAnkara · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 458,89 | 55.2472025: 62.538 | 62.538 | 150 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 454,84 | 59.0542025: 69.043 | 69.043 | 30 |
| Ankara ÜniversitesiHemşirelik FakültesiAnkara · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 451,97 | 61.8512025: 72.201 | 72.201 | 160 |
| Dicle ÜniversitesiAtatürk Sağlık Bilimleri FakültesiDiyarbakır · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Diyarbakır | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 450,35 | 63.3492025: 78.028 | 78.028 | 75 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 449,27 | 64.4072025: 70.456 | 70.456 | 5 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 445,00 | 68.5032025: 78.557 | 78.557 | 12 |
| Gazi ÜniversitesiHemşirelik FakültesiAnkara · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 444,71 | 68.7862025: 80.808 | 80.808 | 200 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 440,07 | 73.2782025: 83.730 | 83.730 | 13 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiEskişehir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Eskişehir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 436,18 | 77.2162025: 93.442 | 93.442 | 100 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 435,22 | 78.1782025: 93.598 | 93.598 | 200 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiGülhane Hemşirelik Fakültesi(Ankara)Ankara · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 432,77 | 80.6732025: 98.736 | 98.736 | 160 |
| İstanbul ÜniversitesiHemşirelik Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 431,34 | 82.1492025: 99.350 | 99.350 | 60 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiSamsun · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Samsun | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 431,22 | 82.2762025: 99.518 | 99.518 | 110 |
| Akdeniz ÜniversitesiHemşirelik FakültesiAntalya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Antalya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 429,67 | 83.8722025: 104.086 | 104.086 | 180 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 429,31 | 84.2422025: 93.965 | 93.965 | 6 |
| Çukurova ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAdana · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Adana | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 429,26 | 84.2852025: 100.476 | 100.476 | 120 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 428,89 | 84.6612025: 101.439 | 101.439 | 13 |
| Ege ÜniversitesiHemşirelik Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 428,79 | 84.7842025: 98.487 | 98.487 | 250 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBursa · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bursa | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 426,80 | 86.8302025: 102.959 | 102.959 | 100 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 425,92 | 87.7222025: 98.817 | 98.817 | 16 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 423,87 | 89.7952025: 104.361 | 104.361 | 13 |
| Başkent ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 423,60 | 90.0792025: 99.066 | 99.066 | 11 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiHemşirelik FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 423,58 | 90.104 | — | 10 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiVan · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Van | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 422,95 | 90.7852025: 108.266 | 108.266 | 85 |
| Selçuk ÜniversitesiHemşirelik FakültesiKonya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Konya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 422,93 | 90.8152025: 107.666 | 107.666 | 130 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 422,86 | 90.9002025: 108.676 | 108.676 | 150 |
| Mersin ÜniversitesiHemşirelik FakültesiMersin · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Mersin | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 422,27 | 91.5862025: 111.562 | 111.562 | 160 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 421,44 | 92.5182025: 110.484 | 110.484 | 210 |
| Başkent ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 421,03 | 92.9442025: 107.627 | 107.627 | 4 |
| Gaziantep ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiGaziantep · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Gaziantep | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 420,87 | 93.1382025: 112.310 | 112.310 | 150 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiMardin · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Mardin | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 420,72 | 93.2992025: 115.993 | 115.993 | 60 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 419,61 | 94.5252025: 108.565 | 108.565 | 12 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 419,52 | 94.6442025: 105.993 | 105.993 | 17 |
| Erciyes ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKayseri · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kayseri | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 419,20 | 94.9912025: 112.691 | 112.691 | 160 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Hemşirelik Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 417,77 | 96.5672025: 118.738 | 118.738 | 120 |
| Yeditepe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 417,39 | 96.9722025: 109.116 | 109.116 | 10 |
| Ufuk ÜniversitesiHemşirelik YüksekokuluAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 416,79 | 97.6252025: 118.133 | 118.133 | 8 |
| Marmara ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 416,64 | 97.7832025: 116.385 | 116.385 | 180 |
| Atılım ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 416,19 | 98.2772025: 115.643 | 115.643 | 4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiÇanakkale · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Çanakkale | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 416,06 | 98.4232025: 120.439 | 120.439 | 100 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 415,29 | 99.2142025: 112.036 | 112.036 | 7 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKayseri · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Kayseri | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 414,88 | 99.6882025: 121.237 | 121.237 | 8 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İzmir | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 414,71 | 99.8672025: 118.024 | 118.024 | 6 |
| Biruni ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 414,35 | 100.2702025: 118.833 | 118.833 | 15 |
| Fırat ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiElazığ · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Elazığ | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 413,87 | 100.7902025: 121.958 | 121.958 | 100 |
| Kocaeli ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKocaeli · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kocaeli | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 413,76 | 100.9292025: 120.662 | 120.662 | 90 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAntalya · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Antalya | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 412,41 | 102.4672025: 121.208 | 121.208 | 8 |
| Mudanya ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBursa · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Bursa | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 412,08 | 102.8552025: 117.639 | 117.639 | 4 |
| Pamukkale ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiDenizli · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Denizli | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 412,07 | 102.8722025: 123.145 | 123.145 | 150 |
| Batman ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBatman · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Batman | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 411,25 | 103.7652025: 121.853 | 121.853 | 65 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiHemşirelik FakültesiKonya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Konya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 410,94 | 104.0932025: 125.624 | 125.624 | 130 |
| İstinye ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 409,45 | 105.7082025: 129.928 | 129.928 | 15 |
| Kto Karatay ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKonya · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Konya | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 408,35 | 106.9442025: 132.663 | 132.663 | 12 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiTrabzon · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Trabzon | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 408,28 | 107.0252025: 127.154 | 127.154 | 140 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiMuğla · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Muğla | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 408,26 | 107.0522025: 130.406 | 130.406 | 100 |
| Tarsus ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiMersin · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Mersin | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 408,17 | 107.1762025: 126.322 | 126.322 | 50 |
| Sakarya ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiSakarya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sakarya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 408,09 | 107.2582025: 127.273 | 127.273 | 110 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet)Sağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 408,06 | 107.2972025: 129.134 | 129.134 | 90 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 407,90 | 107.4952025: 127.172 | 127.172 | 160 |
| Harran ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiŞanlıurfa · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Şanlıurfa | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 407,82 | 107.5922025: 126.243 | 126.243 | 100 |
| İnönü ÜniversitesiHemşirelik FakültesiMalatya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Malatya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 407,67 | 107.7842025: 132.644 | 132.644 | 180 |
| Sanko ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiGaziantep · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Gaziantep | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 407,34 | 108.1512025: 127.026 | 127.026 | 13 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAntalya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Antalya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 407,17 | 108.3262025: 131.268 | 131.268 | 60 |
| Biruni ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 406,93 | 108.6342025: 125.805 | 125.805 | 10 |
| İstinye ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 406,58 | 109.0532025: 130.483 | 130.483 | 5 |
| Atatürk ÜniversitesiHemşirelik FakültesiErzurum · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Erzurum | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 406,50 | 109.1402025: 146.924 | 146.924 | 80 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Yüksekokuluİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 406,32 | 109.3532025: 131.139 | 131.139 | 13 |
| Ordu ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiOrdu · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ordu | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 405,87 | 109.8772025: 133.571 | 133.571 | 90 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 405,37 | 110.4252025: 128.199 | 128.199 | 13 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiIsparta · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Isparta | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 405,00 | 110.8682025: 131.753 | 131.753 | 140 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiGaziantep · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Gaziantep | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 404,25 | 111.7502025: 138.188 | 138.188 | 70 |
| Adıyaman ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAdıyaman · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Adıyaman | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 403,94 | 112.0732025: 136.635 | 136.635 | 50 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 403,62 | 112.4852025: 133.510 | 133.510 | 16 |
| Balıkesir ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBalıkesir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Balıkesir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 403,06 | 113.1862025: 137.185 | 137.185 | 80 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiGaziantep · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Gaziantep | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 402,94 | 113.3162025: 141.328 | 141.328 | 16 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHemşirelik FakültesiAydın · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Aydın | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 402,86 | 113.4142025: 135.309 | 135.309 | 200 |
| Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 402,58 | 113.7692025: 138.234 | 138.234 | 13 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 401,73 | 114.8402025: 136.623 | 136.623 | 10 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 401,64 | 114.9402025: 134.005 | 134.005 | 10 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKahramanmaraş · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kahramanmaraş | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 401,51 | 115.0942025: 139.918 | 139.918 | 100 |
| Haliç ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 401,47 | 115.1362025: 136.677 | 136.677 | 12 |
| Toros ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiMersin · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Mersin | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 401,22 | 115.4422025: 135.338 | 135.338 | 10 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 399,86 | 117.1092025: 138.468 | 138.468 | 60 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBalıkesir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Balıkesir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 399,67 | 117.3472025: 139.420 | 139.420 | 80 |
| Akdeniz ÜniversitesiKumluca Sağlık Bilimleri FakültesiAntalya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Antalya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 399,45 | 117.6162025: 141.214 | 141.214 | 25 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBolu · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bolu | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 399,39 | 117.6762025: 141.094 | 141.094 | 140 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 399,37 | 117.7062025: 139.317 | 139.317 | 10 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 398,63 | 118.6192025: 140.052 | 140.052 | 100 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiManisa · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Manisa | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 398,54 | 118.7402025: 141.495 | 141.495 | 160 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiMalatya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Malatya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 398,42 | 118.8792025: 144.065 | 144.065 | 60 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 397,91 | 119.5562025: 143.740 | 143.740 | 8 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İzmir | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 397,73 | 119.7622025: 141.765 | 141.765 | 10 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 397,11 | 120.5742025: 147.396 | 147.396 | 13 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiSemra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri FakültesiNevşehir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Nevşehir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 397,09 | 120.5942025: 142.581 | 142.581 | 110 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 396,69 | 121.0852025: 145.016 | 145.016 | 10 |
| Haliç ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 396,39 | 121.4732025: 149.932 | 149.932 | 10 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 396,39 | 121.4782025: 153.032 | 153.032 | 12 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiFethiye Sağlık Bilimleri FakültesiMuğla · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Muğla | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 396,22 | 121.6682025: 147.358 | 147.358 | 80 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiHatay · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Hatay | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 396,16 | 121.7522025: 151.631 | 151.631 | 80 |
| Yalova ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiYalova · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Yalova | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 396,15 | 121.7612025: 145.705 | 145.705 | 75 |
| Kırıkkale ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKırıkkale · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kırıkkale | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 395,30 | 122.7492025: 148.565 | 148.565 | 90 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri FakültesiNiğde · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Niğde | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 395,09 | 123.0082025: 149.465 | 149.465 | 90 |
| Altınbaş ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 395,07 | 123.0382025: 157.850 | 157.850 | 5 |
| Siirt ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiSiirt · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Siirt | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 394,97 | 123.1542025: 151.521 | 151.521 | 80 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 394,96 | 123.1722025: 150.462 | 150.462 | 9 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiSivas · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sivas | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 393,86 | 124.6192025: 149.540 | 149.540 | 150 |
| Uşak ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiUşak · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Uşak | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 393,83 | 124.6632025: 149.986 | 149.986 | 60 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 393,72 | 124.7942025: 153.087 | 153.087 | 7 |
| Aksaray ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAksaray · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Aksaray | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 393,66 | 124.8772025: 152.212 | 152.212 | 60 |
