2026 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı Sıraları
225 programdan 20 tanesi gösteriliyor
| Üniversite / Fakülte | Şehir | Puan Türü | Program | Taban Puan | Başarı Sırası | 2025 Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 419,01 | 95.1962025: 107.172 | 107.172 | 5 |
| Hacettepe ÜniversitesiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon FakültesiAnkara · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 415,31 | 99.1842025: 110.392 | 110.392 | 60 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 408,83 | 106.3902025: 105.007 | 105.007 | 3 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 407,99 | 107.3892025: 111.754 | 111.754 | 3 |
| Yeditepe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 404,98 | 110.8832025: 115.567 | 115.567 | 7 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İzmir | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 398,40 | 118.8962025: 122.266 | 122.266 | 4 |
| Gazi ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 396,86 | 120.8862025: 139.121 | 139.121 | 55 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 394,37 | 123.9272025: 134.487 | 134.487 | 7 |
| Başkent ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 393,99 | 124.4522025: 124.205 | 124.205 | 6 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 387,78 | 132.3422025: 141.881 | 141.881 | 10 |
| Ege ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 386,28 | 134.3652025: 151.096 | 151.096 | 42 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 383,23 | 138.4602025: 154.690 | 154.690 | 38 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 383,18 | 138.5162025: 162.759 | 162.759 | 6 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 378,79 | 144.5942025: 166.466 | 166.466 | 6 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 376,98 | 147.1322025: 168.504 | 168.504 | 10 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 374,16 | 151.3762025: 146.019 | 146.019 | 14 |
| Marmara ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 374,01 | 151.6122025: 167.172 | 167.172 | 38 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiGülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi(Ankara)Ankara · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 372,54 | 153.7782025: 181.240 | 181.240 | 40 |
| Akdeniz ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAntalya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Antalya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 371,94 | 154.7352025: 180.761 | 180.761 | 30 |
| Biruni ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 370,22 | 157.4412025: 164.480 | 164.480 | 4 |
| İstinye ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 370,21 | 157.4492025: 173.360 | 173.360 | 3 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 370,01 | 157.7582025: 172.334 | 172.334 | 80 |
| Atılım ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 369,46 | 158.5572025: 174.235 | 174.235 | 4 |
| İstinye ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 369,22 | 158.9472025: 176.760 | 176.760 | 3 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 368,48 | 160.0802025: 189.856 | 189.856 | 30 |
| Biruni ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 368,23 | 160.4662025: 185.981 | 185.981 | 7 |
| Haliç ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 365,86 | 164.0942025: 192.226 | 192.226 | 5 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Yüksekokuluİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 364,83 | 165.6942025: 192.451 | 192.451 | 10 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBursa · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bursa | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 363,86 | 167.2832025: 192.556 | 192.556 | 41 |
| Haliç ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 363,78 | 167.4182025: 204.603 | 204.603 | 5 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İzmir | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 363,29 | 168.1842025: 204.857 | 204.857 | 5 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 363,14 | 168.4202025: 186.838 | 186.838 | 4 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 362,45 | 169.5392025: 197.034 | 197.034 | 50 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 361,04 | 171.8582025: 198.720 | 198.720 | 4 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 360,00 | 173.5542025: 206.876 | 206.876 | 3 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAntalya · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Antalya | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 359,58 | 174.2362025: 204.058 | 204.058 | 5 |
| Mudanya ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBursa · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Bursa | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 359,35 | 174.6512025: 209.874 | 209.874 | 4 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 359,03 | 175.1722025: 203.192 | 203.192 | 45 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiSamsun · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Samsun | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 358,87 | 175.4572025: 209.116 | 209.116 | 27 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 357,60 | 177.5612025: 199.942 | 199.942 | 6 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 357,59 | 177.5862025: 186.362 | 186.362 | 4 |
| Kto Karatay ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKonya · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Konya | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 355,69 | 180.8522025: 201.665 | 201.665 | 5 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet)Sağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 355,08 | 181.9702025: 211.454 | 211.454 | 40 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 353,27 | 185.1342025: 226.342 | 226.342 | 3 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiMuğla · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Muğla | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 352,95 | 185.7362025: 224.966 | 224.966 | 45 |
| Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 352,80 | 185.9982025: 216.618 | 216.618 | 8 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 352,38 | 186.7542025: 212.000 | 212.000 | 4 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 351,86 | 187.7542025: 214.164 | 214.164 | 4 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 351,78 | 187.9052025: 221.376 | 221.376 | 4 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiTrabzon · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Trabzon | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 351,61 | 188.2082025: 221.504 | 221.504 | 23 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 351,11 | 189.1942025: 215.229 | 215.229 | 4 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 350,88 | 189.6132025: 220.503 | 220.503 | 10 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 350,62 | 190.1102025: 234.249 | 234.249 | 6 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 350,35 | 190.5932025: 233.276 | 233.276 | 3 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 349,28 | 192.6232025: 228.715 | 228.715 | 3 |
| Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKonya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Konya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 348,93 | 193.2762025: 229.298 | 229.298 | 42 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 348,69 | 193.7332025: 245.930 | 245.930 | 3 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 348,38 | 194.3162025: 235.284 | 235.284 | 45 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 348,16 | 194.7152025: 236.580 | 236.580 | 4 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKayseri · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Kayseri | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 347,60 | 195.7192025: 247.074 | 247.074 | 6 |
| Pamukkale ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon FakültesiDenizli · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Denizli | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 346,17 | 198.4292025: 240.798 | 240.798 | 70 |
| Gaziantep ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiGaziantep · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Gaziantep | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 345,59 | 199.5412025: 245.418 | 245.418 | 26 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiManisa · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Manisa | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 345,45 | 199.7992025: 241.074 | 241.074 | 30 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 345,31 | 200.0842025: 238.511 | 238.511 | 5 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 344,86 | 200.9142025: 233.914 | 233.914 | 4 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAydın · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Aydın | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 344,05 | 202.5212025: 242.347 | 242.347 | 39 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBolu · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bolu | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 343,81 | 203.0092025: 241.789 | 241.789 | 38 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 343,32 | 204.0252025: 233.569 | 233.569 | 3 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 343,31 | 204.0502025: 232.081 | 232.081 | 3 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKocaeli · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Kocaeli | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 343,06 | 204.5462025: 239.640 | 239.640 | 7 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 343,03 | 204.5972025: 243.205 | 243.205 | 4 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 342,73 | 205.2202025: 242.290 | 242.290 | 4 |
| Balıkesir ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBalıkesir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Balıkesir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 342,07 | 206.5372025: 244.221 | 244.221 | 38 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 341,04 | 208.6702025: 244.749 | 244.749 | 4 |
| Avrasya ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiTrabzon · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Trabzon | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 340,96 | 208.8142025: 281.655 | 281.655 | 3 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAntalya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Antalya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 340,70 | 209.3402025: 257.175 | 257.175 | 30 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 339,72 | 211.3592025: 260.995 | 260.995 | 30 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiIsparta · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Isparta | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 339,64 | 211.5012025: 251.247 | 251.247 | 30 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBalıkesir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Balıkesir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 339,44 | 211.9032025: 251.940 | 251.940 | 30 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 338,98 | 212.7922025: 259.051 | 259.051 | 3 |
| Ordu ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiOrdu · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ordu | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 338,60 | 213.5632025: 266.480 | 266.480 | 23 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)Sakarya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sakarya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 336,77 | 217.4292025: 267.394 | 267.394 | 30 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri FakültesiKonya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Konya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 336,37 | 218.2652025: 260.030 | 260.030 | 30 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 335,82 | 219.3802025: 250.663 | 250.663 | 4 |
| Tarsus ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiMersin · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Mersin | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 334,95 | 221.2402025: 258.133 | 258.133 | 23 |
| Trakya ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiEdirne · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Edirne | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 334,90 | 221.3282025: 262.704 | 262.704 | 30 |
| Yalova ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiYalova · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Yalova | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 333,13 | 225.2132025: 272.885 | 272.885 | 39 |
| Alanya ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAntalya · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Antalya | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 332,96 | 225.5882025: 274.287 | 274.287 | 4 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiGaziantep · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Gaziantep | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 332,53 | 226.5422025: 274.100 | 274.100 | 7 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 330,54 | 231.0512025: 261.866 | 261.866 | 7 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKütahya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kütahya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 330,03 | 232.2402025: 284.132 | 284.132 | 49 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiSivas · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sivas | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 328,79 | 235.1332025: 288.635 | 288.635 | 30 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiZonguldak · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Zonguldak | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 328,53 | 235.7362025: 283.635 | 283.635 | 30 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiVan · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Van | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 328,40 | 236.0432025: 285.453 | 285.453 | 33 |
| Sanko ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiGaziantep · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Gaziantep | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 327,28 | 238.5672025: 274.200 | 274.200 | 6 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAfyonkarahisar · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Afyonkarahisar | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 327,24 | 238.6622025: 283.932 | 283.932 | 53 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 326,00 | 241.551 | — | 5 |
| Amasya ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiAmasya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Amasya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 324,85 | 244.3532025: 292.487 | 292.487 | 19 |
| Toros ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiMersin · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Mersin | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 324,38 | 245.4762025: 252.252 | 252.252 | 5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiBurdur · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Burdur | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 323,81 | 246.8492025: 290.214 | 290.214 | 45 |
| Kapadokya ÜniversitesiSağlık Bilimleri YüksekokuluNevşehir · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Nevşehir | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 323,68 | 247.1632025: 263.822 | 263.822 | 6 |
| Selçuk ÜniversitesiKulu Sağlık Bilimleri FakültesiKonya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Konya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 322,89 | 249.0212025: 297.544 | 297.544 | 24 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiGaziantep · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Gaziantep | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 322,36 | 250.3202025: 286.938 | 286.938 | 33 |
| İnönü ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiMalatya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Malatya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 322,26 | 250.5432025: 299.114 | 299.114 | 45 |
| Kırklareli ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKırklareli · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kırklareli | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 321,88 | 251.4852025: 303.596 | 303.596 | 39 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiErzurum · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Erzurum | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 321,40 | 252.6692025: 291.549 | 291.549 | 35 |
| Kırıkkale ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiKırıkkale · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kırıkkale | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 320,87 | 253.9592025: 297.572 | 297.572 | 45 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSağlık Bilimleri FakültesiTokat · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Tokat | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 319,73 | 256.8362025: 307.460 | 307.460 | 30 |
