2026 Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Başarı Sıraları
114 programdan 20 tanesi gösteriliyor
| Üniversite / Fakülte | Şehir | Puan Türü | Program | Taban Puan | Başarı Sırası | 2025 Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiFen Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 536,09 | 1.9192025: 2.045 | 2.045 | 7 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFen FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 527,21 | 4.4022025: 7.158 | 7.158 | 9 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAnkara · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Ankara | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 492,29 | 25.5672025: 21.622 | 21.622 | 40 |
| Boğaziçi ÜniversitesiFen Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 491,85 | 25.9052025: 19.937 | 19.937 | 40 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 483,90 | 32.5902025: 28.040 | 28.040 | 45 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 466,37 | 48.2212025: 40.069 | 40.069 | 8 |
| Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 460,66 | 53.6322025: 51.452 | 51.452 | 4 |
| İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüFen Fakültesiİzmir · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | İzmir | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 457,40 | 56.6522025: 49.914 | 49.914 | 40 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 452,65 | 61.1762025: 58.826 | 58.826 | 60 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFen FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 451,28 | 62.4892025: 73.975 | 73.975 | 19 |
| Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 446,75 | 66.8082025: 59.391 | 59.391 | 4 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 446,32 | 67.2402025: 63.215 | 63.215 | 8 |
| Kadir Has ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 444,96 | 68.5412025: 68.687 | 68.687 | 4 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiTemel Bilimler FakültesiKocaeli · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Kocaeli | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 438,29 | 75.1052025: 68.977 | 68.977 | 40 |
| İstanbul ÜniversitesiFen Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 434,88 | 78.5132025: 73.889 | 73.889 | 40 |
| Biruni ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 427,74 | 85.8372025: 82.692 | 82.692 | 7 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 424,61 | 89.032 | — | 5 |
| İstinye ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 422,27 | 91.5802025: 97.946 | 97.946 | 7 |
| Koç ÜniversitesiFen Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 416,12 | 98.3602025: 96.437 | 96.437 | 20 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiFen FakültesiÇanakkale · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Çanakkale | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 411,56 | 103.4262025: 102.540 | 102.540 | 20 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 410,29 | 104.7902025: 101.532 | 101.532 | 40 |
| Biruni ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 404,56 | 111.3892025: 108.276 | 108.276 | 7 |
| Üsküdar ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 403,04 | 113.2122025: 105.734 | 105.734 | 10 |
| Haliç ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 400,48 | 116.3482025: 115.117 | 115.117 | 5 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 399,59 | 117.4422025: 128.876 | 128.876 | 3 |
| Üsküdar ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 395,43 | 122.6162025: 127.686 | 127.686 | 7 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiFen FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Ücretli | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Ücretli | 393,84 | 124.6532025: 142.925 | 142.925 | 19 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 392,28 | 126.5462025: 146.751 | 146.751 | 5 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiYaşam ve Doğa Bilimleri FakültesiKayseri · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Kayseri | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 387,41 | 132.8152025: 140.663 | 140.663 | 30 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 386,36 | 134.2452025: 132.119 | 132.119 | 5 |
| Haliç ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 386,01 | 134.7242025: 173.710 | 173.710 | 5 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 384,30 | 136.9732025: 157.041 | 157.041 | 3 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 383,81 | 137.6262025: 157.389 | 157.389 | 9 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiBursa · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bursa | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 383,75 | 137.7152025: 142.299 | 142.299 | 50 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 382,50 | 139.4332025: 136.230 | 136.230 | 7 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiFen FakültesiSamsun · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Samsun | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 376,17 | 148.3752025: 158.081 | 158.081 | 24 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 375,42 | 149.5052025: 171.417 | 171.417 | 5 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Burslu | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Burslu | 372,69 | 153.5412025: 178.716 | 178.716 | 5 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(KKTC Uyruklu)İstanbul · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | İstanbul | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 363,80 | 167.389 | — | 1 |
| Konya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiTarım ve Doğa Bilimleri FakültesiKonya · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Konya | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 358,65 | 175.8182025: 146.562 | 146.562 | 4 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiFen FakültesiMuğla · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Muğla | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 355,67 | 180.8862025: 211.050 | 211.050 | 40 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiFen FakültesiTrabzon · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Trabzon | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 353,57 | 184.6022025: 212.368 | 212.368 | 24 |
| Balıkesir ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiBalıkesir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Balıkesir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 343,00 | 204.6632025: 234.131 | 234.131 | 32 |
| Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 328,97 | 234.7142025: 293.655 | 293.655 | 26 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiFen FakültesiKonya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Konya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 324,49 | 245.2082025: 283.702 | 283.702 | 32 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiFen ve Edebiyat FakültesiKKTC-Gazimağusa · SAY · KKTC Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | KKTC-Gazimağusa | SAY | KKTC VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 324,28 | 245.7122025: 224.597 | 224.597 | 6 |
| Ordu ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiOrdu · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ordu | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 317,73 | 261.8772025: 301.311 | 301.311 | 24 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAfyonkarahisar · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Afyonkarahisar | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 308,64 | 285.9242025: 335.406 | 335.406 | 40 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiFen FakültesiZonguldak · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Zonguldak | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 303,37 | 301.2842025: 343.880 | 343.880 | 32 |
| İnönü ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiMalatya · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Malatya | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 302,55 | 303.7422025: 328.555 | 328.555 | 40 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiFen Fakültesi(KKTC Uyruklu)Çanakkale · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Çanakkale | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 302,13 | 305.088 | — | 1 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKütahya · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kütahya | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 301,21 | 307.8722025: 353.907 | 353.907 | 32 |
| Avrasya ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiTrabzon · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | Trabzon | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 299,99 | 311.6452025: 333.385 | 333.385 | 4 |
| Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | 297,38 | 319.7982025: 404.085 | 404.085 | 20 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiKKTC-Lefkoşa · SAY · KKTC Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | KKTC-Lefkoşa | SAY | KKTC VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 294,91 | 327.8652025: 372.000 | 372.000 | 10 |
| Bartın ÜniversitesiFen FakültesiBartın · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bartın | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 293,62 | 332.1832025: 381.637 | 381.637 | 24 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiBurdur · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Burdur | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 292,85 | 334.8182025: 377.776 | 377.776 | 32 |
| Dicle ÜniversitesiFen FakültesiDiyarbakır · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Diyarbakır | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 291,73 | 338.6692025: 351.574 | 351.574 | 24 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiFen FakültesiBilecik · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bilecik | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 291,45 | 339.6322025: 382.551 | 382.551 | 40 |
| Atatürk ÜniversitesiFen FakültesiErzurum · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Erzurum | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 290,66 | 342.4472025: 379.286 | 379.286 | 60 |
| Uşak ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiUşak · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Uşak | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 289,66 | 345.9362025: 386.703 | 386.703 | 40 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiFen FakültesiSivas · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sivas | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 287,90 | 352.2322025: 403.149 | 403.149 | 24 |
| Fırat ÜniversitesiFen FakültesiElazığ · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Elazığ | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 285,03 | 362.9482025: 409.401 | 409.401 | 32 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiNevşehir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Nevşehir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 284,79 | 363.9202025: 411.803 | 411.803 | 48 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 283,03 | 370.4882025: 471.874 | 471.874 | 36 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiFen FakültesiVan · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Van | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 280,33 | 381.0412025: 433.455 | 433.455 | 24 |
| Aksaray ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAksaray · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Aksaray | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 280,06 | 382.1102025: 437.586 | 437.586 | 28 |
| Harran ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiŞanlıurfa · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Şanlıurfa | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 278,60 | 387.9142025: 439.176 | 439.176 | 16 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiFen FakültesiErzurum · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Erzurum | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 278,23 | 389.4472025: 436.728 | 436.728 | 40 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiKırşehir · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kırşehir | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 277,39 | 393.0122025: 447.863 | 447.863 | 40 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(KKTC Uyruklu)Bursa · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bursa | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 276,35 | 397.4182025: 428.370 | 428.370 | 1 |
| Hitit ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiÇorum · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Çorum | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 274,50 | 405.4102025: 480.438 | 480.438 | 32 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiTokat · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Tokat | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 274,29 | 406.2952025: 481.211 | 481.211 | 40 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiYozgat · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Yozgat | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 270,62 | 422.6052025: 500.779 | 500.779 | 24 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiKKTC-Lefkoşa · SAY · KKTC Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | KKTC-Lefkoşa | SAY | KKTC VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 269,89 | 425.9642025: 407.704 | 407.704 | 10 |
| Bingöl ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiBingöl · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bingöl | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 264,53 | 451.9592025: 539.300 | 539.300 | 24 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 263,67 | 456.3442025: 578.772 | 578.772 | 51 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiFen ve Edebiyat FakültesiKKTC-Lefke · SAY · KKTC Vakıf · Lisans · İngilizce · Burslu | KKTC-Lefke | SAY | KKTC VakıfLisans · İngilizce · Burslu | 262,13 | 464.1522025: 522.218 | 522.218 | 17 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiFen FakültesiKilis · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kilis | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 254,65 | 505.5342025: 604.532 | 604.532 | 40 |
| Kafkas ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiKars · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kars | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 253,79 | 510.5192025: 598.659 | 598.659 | 24 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAğrı · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ağrı | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 251,12 | 526.9492025: 609.738 | 609.738 | 20 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiMuş · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Muş | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 250,39 | 531.5342025: 624.660 | 624.660 | 15 |
| Biruni ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 249,54 | 536.8372025: 582.978 | 582.978 | 42 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | 235,61 | 635.8912025: 1.004.430 | 1.004.430 | 11 |
| Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Ücretli | Ankara | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Ücretli | 235,56 | 636.253 | — | 5 |
| Kadir Has ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 234,09 | 647.9202025: 995.696 | 995.696 | 24 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiFen ve Edebiyat FakültesiKKTC-Gazimağusa · SAY · KKTC Vakıf · Lisans · İngilizce · Ücretli | KKTC-Gazimağusa | SAY | KKTC VakıfLisans · İngilizce · Ücretli | 228,33 | 695.2842025: 912.867 | 912.867 | 12 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | 224,59 | 727.5872025: 859.057 | 859.057 | 34 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiFen ve Edebiyat FakültesiKKTC-Gazimağusa · SAY · KKTC Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | KKTC-Gazimağusa | SAY | KKTC VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 222,14 | 749.468 | — | 12 |
| Konya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiTarım ve Doğa Bilimleri FakültesiKonya · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | Konya | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 220,43 | 764.8402025: 1.038.891 | 1.038.891 | 27 |
| Haliç ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | 218,46 | 782.430 | — | 34 |
| Konya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiTarım ve Doğa Bilimleri FakültesiKonya · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Ücretli | Konya | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Ücretli | 216,15 | 803.3492025: 974.033 | 974.033 | 3 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiFen ve Edebiyat FakültesiKKTC-Lefke · SAY · KKTC Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | KKTC-Lefke | SAY | KKTC VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 203,87 | 911.5372025: 1.002.455 | 1.002.455 | 18 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(KKTC Uyruklu)Afyonkarahisar · SAY · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Afyonkarahisar | SAY | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 203,33 | 916.0582025: 934.907 | 934.907 | 2 |
| Haliç ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | 193,07 | 997.193 | — | 34 |
| Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAnkara · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Ücretli | Ankara | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Ücretli | 181,99 | 1.068.7532025: 1.056.738 | 1.056.738 | 7 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiYaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi(KKTC Uyruklu)Kayseri · SAY · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Kayseri | SAY | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | — | 1 |
| Avrasya ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiTrabzon · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | Trabzon | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 25 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · Ücretli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | — | 18 |
| Biruni ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 42 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 5 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 20 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 17 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 34 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · İngilizce · %50 İndirimli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · İngilizce · %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | — | 34 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesiİstanbul · SAY · Vakıf · Lisans · Türkçe · Ücretli | İstanbul | SAY | VakıfLisans · Türkçe · Ücretli | Dolmadı | Dolmadı2025: 490.257 | 490.257 | 14 |
