2026 Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıraları
55 programdan 20 tanesi gösteriliyor
| Üniversite / Fakülte | Şehir | Puan Türü | Program | Taban Puan | Başarı Sırası | 2025 Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesiİstanbul · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 378,72 | 33.9392025: 42.245 | 42.245 | 50 |
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya FakültesiAnkara · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 375,26 | 38.0952025: 45.815 | 45.815 | 40 |
| Marmara Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesiİstanbul · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 371,91 | 42.5162025: 54.025 | 54.025 | 45 |
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya FakültesiAnkara · SÖZ · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Ankara | SÖZ | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 368,69 | 47.1952025: 51.058 | 51.058 | 40 |
| Ege ÜniversitesiEdebiyat Fakültesiİzmir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 358,38 | 64.7202025: 73.796 | 73.796 | 40 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEdebiyat FakültesiAnkara · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 357,29 | 66.9352025: 74.680 | 74.680 | 35 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiBursa · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bursa | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 355,35 | 70.8562025: 97.324 | 97.324 | 30 |
| Akdeniz ÜniversitesiEdebiyat FakültesiAntalya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Antalya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 347,13 | 89.3982025: 104.057 | 104.057 | 40 |
| İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiİstanbul · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İstanbul | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 334,11 | 126.6522025: 142.537 | 142.537 | 100 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSamsun · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Samsun | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 332,42 | 132.2672025: 157.040 | 157.040 | 40 |
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSakarya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sakarya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 330,98 | 137.1232025: 193.367 | 193.367 | 30 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiÇanakkale · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Çanakkale | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 330,61 | 138.3642025: 178.340 | 178.340 | 40 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesiİzmir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 330,47 | 138.8752025: 159.658 | 159.658 | 40 |
| Gaziantep ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiGaziantep · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Gaziantep | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 324,82 | 159.3102025: 246.455 | 246.455 | 35 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesiİzmir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 320,30 | 177.3502025: 206.543 | 206.543 | 40 |
| Pamukkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiDenizli · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Denizli | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 317,44 | 189.2152025: 226.907 | 226.907 | 40 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiManisa · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Manisa | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 315,19 | 198.9302025: 274.430 | 274.430 | 30 |
| Balıkesir ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiBalıkesir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Balıkesir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 314,98 | 199.9012025: 252.178 | 252.178 | 40 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiTekirdağ · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Tekirdağ | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 314,91 | 200.1992025: 261.256 | 261.256 | 40 |
| Harran ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiŞanlıurfa · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Şanlıurfa | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 312,24 | 212.4482025: 354.873 | 354.873 | 30 |
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi(KKTC Uyruklu)Ankara · SÖZ · Devlet · Lisans · İngilizce · Ücretsiz | Ankara | SÖZ | DevletLisans · İngilizce · Ücretsiz | 311,59 | 215.5092025: 223.363 | 223.363 | 5 |
| Samsun Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSamsun · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Samsun | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 308,90 | 228.4022025: 302.071 | 302.071 | 40 |
| Süleyman Demirel Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiIsparta · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Isparta | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 306,11 | 242.1592025: 305.746 | 305.746 | 40 |
| Ankara ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim FakültesiAnkara · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ankara | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 303,16 | 257.5152025: 282.790 | 282.790 | 100 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(KKTC Uyruklu)İzmir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | İzmir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 301,10 | 268.6592025: 790.493 | 790.493 | 1 |
| Fırat Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiElazığ · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Elazığ | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 300,50 | 271.9432025: 377.402 | 377.402 | 30 |
| Atatürk ÜniversitesiEdebiyat FakültesiErzurum · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Erzurum | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 298,41 | 283.4642025: 338.290 | 338.290 | 40 |
| İnönü ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiMalatya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Malatya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 298,23 | 284.4502025: 334.494 | 334.494 | 36 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAfyonkarahisar · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Afyonkarahisar | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 294,79 | 304.1242025: 415.740 | 415.740 | 40 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiNevşehir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Nevşehir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 292,26 | 319.2752025: 369.504 | 369.504 | 40 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiBilecik · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bilecik | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 291,82 | 321.9812025: 474.700 | 474.700 | 30 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiKahramanmaraş · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kahramanmaraş | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 291,06 | 326.5812025: 440.778 | 440.778 | 35 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiHatay · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Hatay | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 290,60 | 329.4062025: 492.074 | 492.074 | 30 |
| Uşak Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiUşak · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Uşak | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 289,55 | 336.0992025: 459.123 | 459.123 | 40 |
| Giresun ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiGiresun · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Giresun | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 289,35 | 337.3732025: 452.574 | 452.574 | 45 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEdebiyat FakültesiVan · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Van | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 289,29 | 337.7402025: 406.048 | 406.048 | 40 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiBurdur · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Burdur | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 286,89 | 353.1992025: 483.433 | 483.433 | 50 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiNiğde · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Niğde | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 282,01 | 386.0452025: 572.303 | 572.303 | 30 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiTokat · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Tokat | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 278,95 | 407.3872025: 617.837 | 617.837 | 40 |
| Kastamonu Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiKastamonu · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kastamonu | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 277,35 | 418.8572025: 563.335 | 563.335 | 40 |
| Pamukkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(KKTC Uyruklu)Denizli · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Denizli | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 275,54 | 432.0672025: 487.724 | 487.724 | 1 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiKırşehir · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kırşehir | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 274,79 | 437.5832025: 600.269 | 600.269 | 40 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiKadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiOsmaniye · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Osmaniye | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 273,81 | 445.0692025: 630.192 | 630.192 | 35 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiKilis · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Kilis | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 273,14 | 450.2322025: 661.193 | 661.193 | 35 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiÇankırı · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Çankırı | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 269,77 | 476.2652025: 648.738 | 648.738 | 30 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiErzincan · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Erzincan | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 268,99 | 482.5442025: 640.027 | 640.027 | 40 |
| Karabük Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiKarabük · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Karabük | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 266,96 | 498.5992025: 691.917 | 691.917 | 40 |
| Bingöl ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiBingöl · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Bingöl | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 266,82 | 499.7312025: 723.863 | 723.863 | 30 |
| Gümüşhane ÜniversitesiEdebiyat FakültesiGümüşhane · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Gümüşhane | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 263,92 | 523.2262025: 688.680 | 688.680 | 40 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiAğrı · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ağrı | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 259,21 | 562.6352025: 804.532 | 804.532 | 30 |
| Siirt ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiSiirt · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Siirt | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 258,58 | 568.0542025: 781.254 | 781.254 | 40 |
| Munzur ÜniversitesiEdebiyat FakültesiTunceli · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Tunceli | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 255,37 | 595.9462025: 788.740 | 788.740 | 35 |
| Iğdır ÜniversitesiFen-Edebiyat FakültesiIğdır · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Iğdır | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 249,61 | 646.3792025: 846.812 | 846.812 | 40 |
| Ardahan Üniversitesiİnsani Bilimler ve Edebiyat FakültesiArdahan · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Ardahan | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 248,36 | 657.3922025: 853.815 | 853.815 | 40 |
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(KKTC Uyruklu)Sakarya · SÖZ · Devlet · Lisans · Türkçe · Ücretsiz | Sakarya | SÖZ | DevletLisans · Türkçe · Ücretsiz | 222,97 | 868.262 | — | 1 |
Kaynak: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına dayanan YÖK Atlas verileri. KKTC uyruklu ve M.T.O.K. gibi özel kontenjanlar fakülte adında belirtilir; sayfadaki özet bilgiler yalnızca genel kontenjanları kapsar.
Sıralamanla hangi Coğrafya programlarına girebilirsin?
Tercih robotu yalnızca Coğrafya programlarıyla açılır; sıralamanı yaz, girebileceğin programları gör ve tercih listene ekle.
Coğrafya Hakkında Sık Sorulan Sorular
Coğrafya bölümü kaç üniversitede var?
2026 yerleştirme verilerine göre Coğrafya 48 üniversitede okutuluyor. Dil, burs ve kampüs seçenekleri ayrı sayıldığında toplam 55 program var; bunların 55 tanesi devlet üniversitelerinde.
Coğrafya taban puanları 2026 kaç?
2026 yerleştirmesinde genel kontenjanlarda en yüksek Coğrafya taban puanı 378,72 (İstanbul Üniversitesi), en düşük taban puanı 248,36 (Ardahan Üniversitesi) oldu.
Coğrafya kaç sıralama ile alıyor?
2026 yerleştirmesinde Coğrafya için genel kontenjanlarda en iyi başarı sırası 33.939 (İstanbul Üniversitesi), en düşük başarı sırası 657.392 (Ardahan Üniversitesi) oldu. Burslu, indirimli ve ücretli programlar farklı sıralamalarla dolduğu için tablodaki burs bilgisine de bakmalısın. Kendi sıralamanla girebileceğin programları görmek için tercih robotunu kullanabilirsin.
Coğrafya hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Coğrafya programları SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor.
Coğrafya en çok hangi şehirlerde var?
Coğrafya programlarının en çok bulunduğu şehirler: Ankara (5), İzmir (4) ve İstanbul (3).